2국 | 6과 2센터 |
---|---|
교육지원국 | 유초등교육과, 중등교육과, 평생교육체육과, 학생생활지원센터 |
행정지원국 | 운영지원과, 재정지원과, 시설지원과, 학교지원센터 |
정원 기준(단, 교원 및 교육공무직은 현원)
구분 | 교육전문직 | 일반직 | 교원 | 교육공무직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
인원 수 | 29 | 104 | 24 | 8 | 165 |
구분 | 학교(원)수 | 학생(원아)수 | 교직원수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 총계 | |||
교원 | 일반직 | 교원 | 일반직 | ||||||||
유치원 | 62 | 86 | 148 | 1,814 | 10,100 | 11,914 | 203 | 12 | 977 | 58 | 1,250 |
초등학교 | 79 | 1 | 80 | 45,116 | 554 | 45,670 | 3,355 | 284 | 16 | 5 | 3,660 |
중학교 | 48 | 4 | 52 | 23,881 | 1,136 | 25,017 | 1,708 | 175 | 76 | 13 | 1,972 |
계 | 189 | 91 | 280 | 70,811 | 11,790 | 82,601 | 5,266 | 471 | 1,069 | 76 | 6,882 |
구분 | 학원 | 교습소 | 개인과외교습자 | 평생교육시설 | 공익법인 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
수 | 1,723 | 899 | 3,913 | 53 | 40 | 6,628 |
(단위:백만원)
구분 | 유·초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 인건비 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 255,640 | 33 | 2,593 | 48,342 | 306,608 |