2국 | 6과 2센터 |
---|---|
교육지원국 | 유초등교육과, 중등교육과, 평생교육체육과, 학생생활지원센터 |
행정지원국 | 운영지원과, 재정지원과, 시설지원과, 학교지원센터 |
정원 기준(단, 교원 및 교육공무직은 현원)
구분 | 교육전문직 | 일반직 | 교원 | 교육공무직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
인원 수 | 29 | 108 | 23 | 8 | 168 |
구분 | 학교(원)수 | 학생(원아)수 | 교직원수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 총계 | |||
교원 | 일반직 | 교원 | 일반직 | ||||||||
유치원 | 61 | 87 | 148 | 2,108 | 10,489 | 12,597 | 238 | 245 | 954 | 135 | 1,572 |
초등학교 | 77 | 1 | 78 | 46,946 | 564 | 47,510 | 3,368 | 270 | 18 | 5 | 3,661 |
중학교 | 47 | 4 | 51 | 23,719 | 1,155 | 24,874 | 1,719 | 172 | 78 | 12 | 1,981 |
계 | 185 | 92 | 277 | 72,773 | 12,208 | 84,981 | 5,325 | 687 | 1,050 | 152 | 7,214 |
구분 | 학원 | 교습소 | 개인과외교습자 | 평생교육시설 | 공익법인 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
수 | 1,659 | 908 | 3,791 | 57 | 37 | 6,452 |
(단위:백만원)
구분 | 유·초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 인건비 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 279,009 | 33 | 2,365 | 45,266 | 326,673 |